A ATP Associação dos Tenistas profissionais Divulgou hoje seu Novo Ranking Masculino o primeiro após a Disputa do Aberto da Austrália primeiro Grand Slam do Ano e como o Tênis Pra Sempre já Havia Adiantado o Espanhol David Ferrer foi confirmado na Quarta Colocação Ultrapassando seu Compatriota Rafael Nadal sem Jogar desde de Julho do ano Passado.
No Novo Ranking O Espanhol de 30 anos Semi Finalista na Austrália aparece com 6.865 Pontos contra 5.400 do Touro Miúra esta é a primeira vez que Nadal Aparece fora do top 4 do Tênis Mundial em 8 anos.
 |
| Ferrer Passa Nadal vira TOP 4 E novo n 1 Espanhol. |
Alem de voltar ao Seu Melhor Ranking na Carreira Ferrer ainda Assume o Honroso Posto de Novo Numero 1 da Espanha
No TOP 10 Nenhuma outra Mudança em Posições destaque apenas para Djokovic que após conquistar seu 4 titulo na Austrália se Garantiu no Topo pelo Menos Até Abril com a marca de 12.920 Pontos seguido por Roger Federer com 10.265 Federer Alias que Viu Murray Diminuir a Diferença na Luta pelo 2 posto no Ranking Após o vice na Austrália Murray agora soma 8.480 Pontos apesar da Aproximação o Britânico ainda esta Longe de Ameaçar o Suíço que ainda ostenta vantagem de 1785 Pontos.
 |
| Chardy sobe 11 posições depois das quartas e tem melhor ranking da Carreira. |
Outras Novidades no novo Ranking foram as ótimas Subidas do Italiano Andreea Seppi e do Frances Jeremy Chardy ambos atingiram o Melhor Ranking de Suas carreiras após o Aberto Seppi Inclusive aparece pela 1 vez entre os 20 melhores do Mundo ganhou 5 posições e agora é o numero 18 do Mundo já o Avanço de Chardy foi ainda Maior o Frances Eliminado nas quartas do Aberto ganhou 11 posições e agora é o 25 da ATP.
 |
| Bellucci cai pra 36 do mundo Após Fracasso na Austrália. |
Já o Tênis Brasileiro viu o numero 1 do Pais Tomaz Bellucci perder 3 posições após a Decepcionante campanha na Austrália Tomaz agora é o numero 36 do mundo bem Longe do seu melhor ranking na carreira que foi a 21 posição.
O Tênis Pra Sempre Divulga a lista do top 50 segundo Ranking da ATP divulgado Hoje Fonte Site ATPTENNIS.
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 12,920 | 0 | 18 |
| 2 Federer, Roger (SUI) | 10,265 | 0 | 20 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 8,480 | 0 | 20 |
| 4 Ferrer, David (ESP) | 6,865 | 1 | 26 |
| 5 Nadal, Rafael (ESP) | 5,400 | -1 | 17 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4,680 | 0 | 25 |
| 7 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,210 | 0 | 22 |
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,555 | 0 | 25 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3,180 | 0 | 28 |
| 10 Gasquet, Richard (FRA) | 2,720 | 0 | 23 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,695 | 0 | 25 |
| 12 Monaco, Juan (ARG) | 2,430 | 0 | 24 |
| 13 Cilic, Marin (CRO) | 2,300 | 1 | 24 |
| 14 Simon, Gilles (FRA) | 2,280 | 2 | 27 |
| 15 Raonic, Milos (CAN) | 2,265 | 0 | 24 |
| 16 Isner, John (USA) | 2,125 | -3 | 26 |
| 17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,990 | 0 | 22 |
| 18 Seppi, Andreas (ITA) | 1,765 | 5 | 30 |
| 19 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1,740 | 0 | 27 |
| 20 Querrey, Sam (USA) | 1,695 | 2 | 27 |
| 21 Nishikori, Kei (JPN) | 1,690 | -3 | 23 |
| 22 Haas, Tommy (GER) | 1,685 | -1 | 21 |
| 23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,670 | -3 | 26 |
| 24 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,525 | 0 | 25 |
| 25 Chardy, Jeremy (FRA) | 1,413 | 11 | 24 |
| 26 Janowicz, Jerzy (POL) | 1,382 | 0 | 23 |
| 27 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,370 | -2 | 25 |
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1,260 | 0 | 29 |
| 29 Anderson, Kevin (RSA) | 1,260 | 2 | 27 |
| 30 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,257 | -1 | 26 |
| 31 Fish, Mardy (USA) | 1,210 | -4 | 20 |
| 32 Stepanek, Radek (CZE) | 1,170 | 2 | 23 |
| 33 Klizan, Martin (SVK) | 1,165 | -3 | 26 |
| 34 Granollers, Marcel (ESP) | 1,125 | -2 | 26 |
| 35 Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,115 | 0 | 24 |
| 36 Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,077 | -3 | 26 |
| 37 Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,050 | 3 | 25 |
| 38 Benneteau, Julien (FRA) | 1,015 | 0 | 26 |
| 39 Troicki, Viktor (SRB) | 995 | -2 | 28 |
| 40 Dimitrov, Grigor (BUL) | 973 | 1 | 23 |
| 41 Roddick, Andy (USA) | 970 | -2 | 24 |
| 42 Paire, Benoit (FRA) | 900 | 4 | 29 |
| 43 Tomic, Bernard (AUS) | 895 | 0 | 27 |
| 44 Fognini, Fabio (ITA) | 880 | 3 | 28 |
| 45 Andujar, Pablo (ESP) | 880 | 0 | 30 |
| 46 Istomin, Denis (UZB) | 875 | 4 | 33 |
| 47 Lopez, Feliciano (ESP) | 870 | -5 | 30 |
| 48 Matosevic, Marinko (AUS) | 855 | 0 | 29 |
| 49 Lacko, Lukas (SVK) | 847 | -5 | 27 |
| 50 Goffin, David (BEL) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário